
Thuận lợi :
1. Phép đo không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về mật độ chất lỏng, độ nhớt, nhiệt độ, áp suất và độ dẫn điện.
2. Không có bộ phận dòng chảy cản trở trong đường ống đo, không có tổn thất áp suất và các yêu cầu thấp hơn đối với đoạn ống thẳng
3. Loạt đường kính kỹ thuật là DN3-DN3000. Có nhiều sự lựa chọn cho vật liệu lót cảm biến và điện cực
4. Lưu lượng kế có thể là một hệ thống đo lường hai chiều, với ba bộ tổng tích hợp, tổng tiến, tổng nghịch và tổng chênh lệch; nó có thể hiển thị dòng chuyển tiếp và ngược lại và có nhiều đầu ra khác nhau: dòng điện, xung, Giao tiếp kỹ thuật số, Hart
5. Dụng cụ chống cháy nổ có thể được sử dụng ở những nơi chống cháy nổ tương ứng
Ứng dụng:
Xử lý nước
Công nghiệp hóa chất
Nhà máy sản xuất đồ uống
Thuốc
Tưới tiêu nông nghiệp
Các loại lưu lượng kế điện từ

Tham số
Tên sản phẩm | Đồng hồ đo lưu lượng bùn |
Tốc độ dòng chảy tối đa | 15m/s |
Sự chính xác | ±0.5% ,±0.2% |
Độ dẫn chất lỏng | & gt; 5μS / cm |
Áp suất định mức | 0.6Mpa, 1.0Mpa, 1.6Mpa, 4.0Mpa (tùy chỉnh cho cao |
Tầm cỡ | DN6-DN3000 |
Vật liệu lót | PTFE, PFA, F46, Neoprene, Polyurethane |
Điện cực | SUS316, Hastelloy B, Hastelloy C, Titanium, Tantali, Platinum-iridium |
Độ ẩm môi trường xung quanh | 5-100% RH (Độ ẩm tương đối) |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -25 ℃ đến +60 ℃ |
Dải đo | 1500: 1, tốc độ dòng chảy< 15m=""> |
Loại cấu trúc | Loại tích hợp, Loại từ xa, Loại chèn, loại cũ |
Mức độ bảo vệ | IP65 (tiêu chuẩn), IP68 (Tùy chọn) |
Dấu chứng nhận cũ | ATEX |
Nguồn cấp | Pin 24V, 220V, 3.6V |
Đầu ra tín hiệu | 4-20Ma, xung |
Giao thức truyền thông | RS485 (Modbus), Hart |
Tiêu chuẩn sản phẩm | Lưu lượng kế điện từ JB / T9248-1999 |
Sự lựa chọn củađiện cựcvật liệu
| Vật liệu điện cực | Chống ăn mòn |
SS316 | Áp dụng cho nước uống công nghiệp / thành phố, nước thải và các phương tiện ăn mòn thấp. |
Hastelloy B | Nó có khả năng chống ăn mòn tốt đối với tất cả các nồng độ axit clohydric dưới nhiệt độ sôi, và cũng có khả năng chống lại axit oxy hóa, kiềm và các dung dịch muối không oxy hóa như axit sulfuric, axit photphoric và axit hữu cơ. |
Hastelloy C | Nó có khả năng chống lại các axit oxy hóa, chẳng hạn như axit nitric, axit hỗn hợp và cũng có khả năng chống lại các muối oxy hóa. Nếu dung dịch hypoclorit cao hơn nhiệt độ bình thường, nước biển sẽ bị ăn mòn. |
Titan | Nó có thể chịu được sự ăn mòn của nước biển, các loại clorua và hypoclorit khác nhau, axit oxy hóa, axit hữu cơ và kiềm, nhưng không chịu được sự ăn mòn của các axit khử tương đối tinh khiết. Tuy nhiên, nếu axit có chứa chất oxy hóa thì sự ăn mòn sẽ giảm đi rất nhiều. |
Tantali | Nó có khả năng chống ăn mòn tuyệt vời và rất giống với thủy tinh. Ngoại trừ axit flohydric, axit sunfuric bốc khói và kiềm, nó có khả năng chống ăn mòn bởi hầu hết các phương tiện hóa học |
Phạm vi dòng chảy
Tốc độ dòng chảy ---- bảng so sánh dòng chảy | |||||||
| 0.01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 |
15 | 0.0064 | 0.6362 | 1.2723 | 1.9085 | 2.5447 | 3.1809 | 9.5426 |
20 | 0.0113 | 1.1310 | 2.2619 | 3.3929 | 4.5239 | 5.6549 | 16.9646 |
25 | 0.0177 | 1.7671 | 3.5343 | 5.3014 | 7.0686 | 8.8357 | 26.5072 |
40 | 0.0452 | 4.5239 | 9.0478 | 13.5717 | 18.0956 | 22.6195 | 67.8584 |
50 | 0.0707 | 7.0686 | 14.1372 | 21.2058 | 28.2743 | 35.3429 | 106.0288 |
65 | 0.1195 | 11.9459 | 23.8919 | 35.8377 | 47.7836 | 59.7295 | 179.1886 |
80 | 0.1810 | 18.0956 | 36.1911 | 54.2867 | 72.3823 | 90.4779 | 271.4336 |
100 | 0.2827 | 28.2743 | 56.5487 | 84.8230 | 113.0973 | 141.3717 | 424.1150 |
150 | 0.6362 | 63.6173 | 127.2345 | 190.8518 | 254.4690 | 318.0863 | 954.2588 |
200 | 1.1310 | 113.0973 | 226.1947 | 339.2920 | 452.3893 | 565.4846 | 1696.4600 |
300 | 2.5447 | 254.4690 | 508.9380 | 763.4070 | 1017.8760 | 1272.3450 | 3817.0351 |
350 | 3.4636 | 346.3606 | 692.7212 | 1039.0818 | 1385.4424 | 1731.8030 | 5195.4089 |
400 | 4.5239 | 452.3893 | 904.7787 | 1357.1680 | 1809.5574 | 2261.9467 | 6785.8401 |
450 | 5.7256 | 572.5553 | 1145.1105 | 1717.6658 | 2290.2210 | 2862.7763 | 8588.3289 |
500 | 7.0686 | 706.8583 | 1413.7167 | 2120.5750 | 2827.4334 | 3534.2917 | 10602.8752 |
600 | 10.1788 | 1017.8760 | 2035.7520 | 3053.6281 | 4071.5041 | 5089.3801 | 15268.1403 |
700 | 13.8544 | 1385.4424 | 2770.8847 | 4156.3271 | 5541.7694 | 6927.2118 | 20781.6354 |
800 | 18.0956 | 1809.5574 | 3619.1147 | 5428.6721 | 7238.2295 | 9047.7868 | 27143.3605 |
900 | 22.9022 | 2290.2210 | 4580.4421 | 6870.6631 | 9160.8842 | 11451.1050 | 34353.3157 |
1000 | 28.2743 | 2827.4334 | 5654.8668 | 8482.3002 | 11309.7336 | 14137.1669 | 42411.5008 |
1200 | 40.7150 | 4071.5041 | 8143.0082 | 12214.5122 | 16286.0163 | 20357.5204 | 61072.5612 |
1400 | 55.4177 | 5541.7694 | 11083.5389 | 16625.3083 | 22167.0778 | 27708.8472 | 83126.5416 |
1600 | 72.3823 | 7238.2295 | 14476.4589 | 21714.6884 | 28952.9179 | 36191.1474 | 108573.4421 |
1800 | 91.6088 | 9160.8842 | 18321.7684 | 27482.6525 | 36643.5367 | 45804.4209 | 137413.2627 |
2000 | 113.0973 | 11309.7336 | 22619.4671 | 33929.2007 | 45238.9342 | 56548.6678 | 169646.0033 |
Giấy chứng nhận

Xưởng sản xuất



Chú phổ biến: đồng hồ đo lưu lượng bùn, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, bán buôn, mua, giá, để bán





