
Máy đo lưu lượng sữaLông vũ:
1. Lưu lượng kế điện từ JYLDE phù hợp với mọi phương tiện vệ sinh. Đối với các thử nghiệm độ dẫn với tốc độ dòng lớn hơn 5, những thay đổi về độ dẫn không ảnh hưởng đến độ ổn định của lưu lượng kế.
2. Sử dụng mạch tích hợp tốt nhất trên thế giới' để loại bỏ ảnh hưởng của công tắc kích từ và sử dụng phương pháp bù dòng kích từ để cuối cùng đạt được độ ổn định tốt nhất của sản phẩm.
3. Lưu lượng kế không có bộ phận cơ khí và chuyển động, và không cần bảo dưỡng.
4. Vì lớp lót và điện cực tiếp xúc với môi trường đo nên chúng có khả năng chống ăn mòn và chống mài mòn tốt nên có nhiều ứng dụng.
5. Khi đo môi trường hỗn hợp dầu (dẫn điện) hoặc môi trường được phủ một lớp vật liệu dẫn điện trên bề mặt điện cực, bạn có thể chọn điện cực có thể chuyển đổi (phủ mờ).
6. Lưu lượng kế có khả năng đo chính xác cao ổn định lâu dài. Nó không bị ảnh hưởng bởi các đặc tính vật lý của chất lỏng. Độ chính xác của phép đo có thể lên đến 0,2%.
7. Với hiệu suất cao và độ ổn định cao, một loạt các đầu vào của nhiều bộ nguồn chuyển mạch cách ly được thiết kế.
Thuận lợi :
1. chức năng tự kiểm tra
2. màn hình LED độ nét cao
Bộ vi xử lý nhúng 3,16-bit
4. cung cấp điện chuyển mạch EMI cực thấp
5.Sử dụng máy vi tính chip đơn tiên tiến quốc tế
Điều kiện làm việc
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20- 55C |
Độ ẩm môi trường xung quanh | 5% - 95% |
Nguồn cấp | AC220V ± 10% |
Công suất hoạt động | & lt; 10 W |
Nhiệt độ làm việc tối đa | 70–140C |
Ứng dụng:
Nó được sử dụng rộng rãi cho các phép đo axit, kiềm, dung dịch muối, nước, nước thải, chất lỏng ăn mòn và lưu lượng chất lỏng của mod, bột giấy, v.v.
Các loại đồng hồ đo lưu lượng efm

Tham số
Phạm vi đo lưu lượng và tỷ lệ phạm vi | Tỷ lệ phạm vi hiển thị 1: 150, tỷ lệ phạm vi chính xác Leve0.3 1: 4, Leve0.5 1:10, Leve1.0 1:20 |
Phạm vi vận tốc | ≤15m/s |
Độ dẫn điện môi | ≥5μs / cm |
Sự chính xác | 0.2%,0.5% |
Nhiệt độ trung bình | -20℃~60℃,-20℃~90℃,-20℃~100℃,-20℃~180℃ |
Vật liệu | Thép carbon, thép không gỉ 304 hoặc 316 |
Cách kết nối mặt bích | Kết nối mặt bích, Tri-kẹp, chỉ, wafer |
sức ép | 1,6,2.5,6.4,16,26,42Mpa |
Sử dụng môi trường | Nhiệt độ -20 ℃ ~ +50 ℃ Độ ẩm≤85 %, Áp suất không khí {{3}} kpa ~ 106kpa |
Tín hiệu đầu ra | Đầu ra tần số 0-5KHz Đầu ra điện áp 1-5v |
Nguồn cung cấp năng lượng | nguồn điện bên ngoài 220VAC ± 15%; nguồn điện bên ngoài 24VDC ± 5% (tùy chọn) Nguồn điện pin Lithium |
Sự tiêu thụ năng lượng | ≤15w (nguồn điện bên ngoài) |
Lớp bảo vệ | IP67, IP68 |
Vật liệu lót | Cao su polyurethane, neoprene, ptfe, F46, v.v. |
Vật liệu điện cực | 316L, hastelloy HB, hastelloy HC, titan, bạch kim, v.v. |
Vật liệu điện cực đặc biệt | Chẳng hạn như: titan, tantali, bạch kim và các vật liệu kim loại quý hiếm khác |
Kiểu cài đặt | Toàn bộ cơ thể, Phần thân riêng biệt, Loại chèn |
Lớp chống cháy nổ | ExmdibIIBT4 |
Lựa chọn vật liệu lót
| Vật liệu lót | Hiệu suất chính | Phạm vi ứng dụng |
PTFE | 1. Các tính chất hóa học ổn định nhất của nhựa trong một vật liệu chịu được axit clohydric sôi, axit sunfuric và nước cường toan, nhưng cũng chịu được axit đậm đặc và các dung môi hữu cơ khác nhau, không dung nạp clo triflorua, oxy lỏng, oxy lỏng tốc độ cao, ozon sự ăn mòn. 2. chống mài mòn trong nhà | Axit đậm đặc, kiềm và các phương tiện ăn mòn khác |
PFA | Chống ăn mòn với PTEF, chống áp suất âm mạnh | Có thể được sử dụng cho trạng thái áp suất âm |
F46 | 1. chống ăn mòn với PTEF. 2Có thể chịu mài mòn thấp. 3, mạnh mẽ chống áp suất tiêu cực. | Với PTFE 2.Có thể được sử dụng cho phương tiện mài mòn thấp |
Neoprene | 1.Có tính linh hoạt tuyệt vời, mức độ cao của lực kéo, khả năng chống mài mòn tốt. 2. Chống ăn mòn môi trường axit, kiềm, muối đậm đặc thấp nói chung, chống ăn mòn với môi trường oxy hóa. | Nước, nước thải, bùn mài mòn yếu, bột giấy |
Polyurethane | 1. có khả năng chống mài mòn tuyệt vời (tương đương với 10 lần cao su tự nhiên). 2 axit, kiềm kém hiệu suất. 3.Không sử dụng nước pha với dung môi hữu cơ. | Bột giấy mài mòn trung tính mạnh, bùn than, bùn, v.v. |
Phạm vi dòng chảy
Tốc độ dòng chảy ---- bảng so sánh dòng chảy | |||||||
| 0.01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 |
15 | 0.0064 | 0.6362 | 1.2723 | 1.9085 | 2.5447 | 3.1809 | 9.5426 |
20 | 0.0113 | 1.1310 | 2.2619 | 3.3929 | 4.5239 | 5.6549 | 16.9646 |
25 | 0.0177 | 1.7671 | 3.5343 | 5.3014 | 7.0686 | 8.8357 | 26.5072 |
40 | 0.0452 | 4.5239 | 9.0478 | 13.5717 | 18.0956 | 22.6195 | 67.8584 |
50 | 0.0707 | 7.0686 | 14.1372 | 21.2058 | 28.2743 | 35.3429 | 106.0288 |
65 | 0.1195 | 11.9459 | 23.8919 | 35.8377 | 47.7836 | 59.7295 | 179.1886 |
80 | 0.1810 | 18.0956 | 36.1911 | 54.2867 | 72.3823 | 90.4779 | 271.4336 |
100 | 0.2827 | 28.2743 | 56.5487 | 84.8230 | 113.0973 | 141.3717 | 424.1150 |
150 | 0.6362 | 63.6173 | 127.2345 | 190.8518 | 254.4690 | 318.0863 | 954.2588 |
200 | 1.1310 | 113.0973 | 226.1947 | 339.2920 | 452.3893 | 565.4846 | 1696.4600 |
300 | 2.5447 | 254.4690 | 508.9380 | 763.4070 | 1017.8760 | 1272.3450 | 3817.0351 |
350 | 3.4636 | 346.3606 | 692.7212 | 1039.0818 | 1385.4424 | 1731.8030 | 5195.4089 |
400 | 4.5239 | 452.3893 | 904.7787 | 1357.1680 | 1809.5574 | 2261.9467 | 6785.8401 |
450 | 5.7256 | 572.5553 | 1145.1105 | 1717.6658 | 2290.2210 | 2862.7763 | 8588.3289 |
500 | 7.0686 | 706.8583 | 1413.7167 | 2120.5750 | 2827.4334 | 3534.2917 | 10602.8752 |
600 | 10.1788 | 1017.8760 | 2035.7520 | 3053.6281 | 4071.5041 | 5089.3801 | 15268.1403 |
700 | 13.8544 | 1385.4424 | 2770.8847 | 4156.3271 | 5541.7694 | 6927.2118 | 20781.6354 |
800 | 18.0956 | 1809.5574 | 3619.1147 | 5428.6721 | 7238.2295 | 9047.7868 | 27143.3605 |
900 | 22.9022 | 2290.2210 | 4580.4421 | 6870.6631 | 9160.8842 | 11451.1050 | 34353.3157 |
1000 | 28.2743 | 2827.4334 | 5654.8668 | 8482.3002 | 11309.7336 | 14137.1669 | 42411.5008 |
1200 | 40.7150 | 4071.5041 | 8143.0082 | 12214.5122 | 16286.0163 | 20357.5204 | 61072.5612 |
1400 | 55.4177 | 5541.7694 | 11083.5389 | 16625.3083 | 22167.0778 | 27708.8472 | 83126.5416 |
1600 | 72.3823 | 7238.2295 | 14476.4589 | 21714.6884 | 28952.9179 | 36191.1474 | 108573.4421 |
1800 | 91.6088 | 9160.8842 | 18321.7684 | 27482.6525 | 36643.5367 | 45804.4209 | 137413.2627 |
2000 | 113.0973 | 11309.7336 | 22619.4671 | 33929.2007 | 45238.9342 | 56548.6678 | 169646.0033 |
Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Còn về chất lượng của đồng hồ đo dòng từ tính thì sao.
A: Chúng tôi có ISO, CE, Atex, chúng tôi có thể gửi cho bạn bài kiểm tra chứng nhận của chúng tôi đến công ty của bạn.
Q: Chúng tôi có thể đến thăm nhà máy của bạn.
A: Vâng, chắc chắn. Nếu bạn cần, chúng tôi sẽ giúp bạn đến thăm nhà máy của chúng tôi.
Q: Công ty của bạn có cung cấp các sản phẩm khác ngoài đồng hồ đo lưu lượng mag không?
A: Đồng hồ đo lưu lượng tuabin, đồng hồ đo lưu lượng xoáy, đồng hồ đo lưu lượng siêu âm, đồng hồ đo lưu lượng lỗ, v.v.
Q: Bạn có thể cung cấp cho tôi thời gian dẫn đầu ngắn nhất?
A: Chúng tôi có vật liệu trong kho ngay bây giờ. Nếu đó là mô hình thông thường, đó là trong kho,
Xưởng sản xuất
Henan Junyuan Automation là một doanh nghiệp công nghệ cao chuyên nghiên cứu, phát triển và sản xuất các loại lưu lượng kế như lưu lượng kế điện từ và lưu lượng kế xoáy.
Công ty có công nghệ sản xuất tiên tiến và hệ thống dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo. Các sản phẩm chính là:lưu lượng kế điện từ, lưu lượng kế xoáy, lưu lượng kế tuabin, lưu lượng kế siêu âm, thiết bị điều tiết,máy quay,hoàn chỉnh bộ thiết bị đo đạc tự động, được sử dụng rộng rãi trong luyện kim, cấp thoát nước, điện, khai thác mỏ, dầu khí, hóa chất, sản xuất giấy, y học, công nghiệp nhẹ, bảo vệ môi trường và các ngành công nghiệp khác. : tồn tại bằng chất lượng, giành được sự truyền miệng bằng dịch vụ.



Chú phổ biến: Máy đo lưu lượng sữa, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, bán buôn, mua, giá, để bán






